直接贷款限额
我的最高贷款额是多少?
直接贷款的年度限额
依赖的本科生 | 补贴 | 未受资助的 | 总计 |
大一(0-30学分) | $3,500 | $2,000 | $5,500 |
大二(31-60学分) | $4,500 | $2,000 | $6,500 |
初级 & 高级(61+学分) | $5,500 | $2,000 | $7,500 |
一生的限制 | $23,000 | 最高可达31000美元 | $31,000 |
独立的大学生 | 补贴 | 未受资助的 | 总计 |
大一(0-30学分) | $3,500 | $6,000 | $9,500 |
大二(31-60学分) | $4,500 | $6,000 | $10,500 |
初级 & 高级(61+学分) | $5,500 | $7,000 | $12,500 |
一生的限制 | $23,000 | 高达57,500美元 | $57,500 |
研究生 | 补贴 | 未受资助的 | 总计 |
研究生 | N/A | $20,500 | $20,500 |
一生的限制 | $65,500* | 最高138,500美元* | $138,500* |
*限制包括作为本科生获得的贷款.